2024年3月25-35万汽车销量排行榜
- 汽车保险
- 2024-04-17
- 56082
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月25-35万销量为591678辆,占市场份额17.13%。
25-35万汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,25-35万销量同比增长2.18%,环比增长63.79%。
最近一年25-35万销量数据
| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2024-03 | 591678 | 17.13% | 3 |
| 2024-02 | 361233 | 16.1% | 3 |
| 2024-01 | 688223 | 17.19% | 3 |
| 2023-12 | 886581 | 19% | 3 |
| 2023-11 | 737710 | 17.98% | 3 |
| 2023-10 | 693175 | 17.17% | 3 |
| 2023-09 | 692190 | 17.23% | 3 |
| 2023-08 | 683441 | 17.81% | 3 |
| 2023-07 | 614198 | 17.43% | 3 |
| 2023-06 | 694903 | 18.47% | 3 |
| 2023-05 | 587403 | 17.57% | 3 |
| 2023-04 | 592178 | 18.51% | 3 |
2024年3月25-35万销量排行榜
| 车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
|---|---|---|---|---|
| Model Y | 47917 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
| 奔驰C级 | 20700 | 中型车 | 1 | 北京奔驰 |
| 汉 | 20376 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
| 帕萨特 | 19446 | 中型车 | 2 | 上汽大众 |
| 问界M7 | 18512 | SUV | 6 | AITO 问界 |
| 探岳 | 14699 | SUV | 9 | 一汽-大众 |
| Model 3 | 14481 | 中型车 | 3 | 特斯拉中国 |
| 宝马3系 | 12924 | 中型车 | 4 | 华晨宝马 |
| RAV4荣放 | 12619 | SUV | 13 | 一汽丰田 |
| 唐新能源 | 12603 | SUV | 14 | 比亚迪 |
| 迈腾 | 12252 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 |
| 本田CR-V | 11568 | SUV | 16 | 东风本田 |
| 途观L | 10806 | SUV | 18 | 上汽大众 |
| 理想L7 | 10768 | SUV | 19 | 理想 |
| 奥迪A4L | 10599 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 |
| 腾势D9 | 10036 | MPV | 1 | 腾势汽车 |
| 威兰达 | 9761 | SUV | 22 | 广汽丰田 |
| 雅阁 | 8462 | 中型车 | 8 | 广汽本田 |
| 宝马X1 | 8115 | SUV | 28 | 华晨宝马 |
| 极氪001 | 7503 | 中大型车 | 4 | 极氪 |
| 别克GL8 | 7409 | MPV | 4 | 上汽通用别克 |
| 凯美瑞 | 6842 | 中型车 | 9 | 广汽丰田 |
| 赛那SIENNA | 6730 | MPV | 5 | 广汽丰田 |
| 理想L8 | 6392 | SUV | 33 | 理想 |
| 奥迪A3 | 6388 | 紧凑型车 | 19 | 一汽-大众奥迪 |
| 凯迪拉克CT5 | 6292 | 中型车 | 10 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 皓影 | 6218 | SUV | 34 | 广汽本田 |
| 汉兰达 | 6175 | SUV | 35 | 广汽丰田 |
| 天籁 | 6149 | 中型车 | 11 | 东风日产 |
| 传祺M8 | 6031 | MPV | 6 | 广汽乘用车 |
| 海豹 | 5618 | 中型车 | 16 | 比亚迪 |
| 坦克300 | 5616 | SUV | 40 | 长城汽车 |
| 途昂 | 5353 | SUV | 42 | 上汽大众 |
| 领克03 | 5336 | 紧凑型车 | 25 | 领克 |
| 领克08新能源 | 5322 | SUV | 43 | 领克 |
| 亚洲龙 | 4792 | 中型车 | 18 | 一汽丰田 |
| 极氪007 | 4656 | 中型车 | 19 | 极氪 |
| 奔驰A级 | 4516 | 紧凑型车 | 27 | 北京奔驰 |
| 奥迪Q3 | 4164 | SUV | 53 | 一汽-大众奥迪 |
| 格瑞维亚 | 3771 | MPV | 10 | 一汽丰田 |
| 蔚来ES6 | 3729 | SUV | 56 | 蔚来 |
| 昂科威 | 3692 | SUV | 58 | 上汽通用别克 |
| 豹5 | 3550 | SUV | 62 | 方程豹 |
| ID.4 CROZZ | 3333 | SUV | 65 | 一汽-大众 |
| 奔驰GLB | 3310 | SUV | 66 | 北京奔驰 |
| 奇骏 | 3283 | SUV | 67 | 东风日产 |
| 北京BJ40 | 3212 | SUV | 68 | 北京越野 |
| 智界S7 | 3197 | 中大型车 | 7 | LUXCEED 智界 |
| 阿维塔12 | 3106 | 中大型车 | 8 | 阿维塔科技 |
| 岚图梦想家 | 3095 | MPV | 13 | 岚图汽车 |
| 坦克400新能源 | 3060 | SUV | 69 | 长城汽车 |
| 坦克500新能源 | 2948 | SUV | 70 | 长城汽车 |
| 英仕派 | 2710 | 中型车 | 23 | 东风本田 |
| 皇冠陆放 | 2709 | SUV | 74 | 一汽丰田 |
| 智己LS6 | 2630 | SUV | 75 | 智己汽车 |
| 蓝山DHT-PHEV | 2522 | SUV | 78 | 长城汽车 |
| 一汽-大众CC | 2500 | 中型车 | 24 | 一汽-大众 |
| 揽巡 | 2362 | SUV | 82 | 一汽-大众 |
| 岚图FREE | 2345 | SUV | 84 | 岚图汽车 |
| 蔚来ET5 | 2214 | 中型车 | 25 | 蔚来 |
| 蔚来ET5T | 2202 | 中型车 | 26 | 蔚来 |
| 奥德赛 | 2174 | MPV | 16 | 广汽本田 |
| 锐界 | 2033 | SUV | 95 | 长安福特 |
| 航海家 | 2006 | SUV | 96 | 长安林肯 |
| 威飒 | 1997 | SUV | 97 | 广汽丰田 |
| ID.4 X | 1933 | SUV | 98 | 上汽大众 |
| 威霆 | 1861 | MPV | 20 | 福建奔驰 |
| 艾力绅 | 1849 | MPV | 21 | 东风本田 |
| 揽境 | 1638 | SUV | 102 | 一汽-大众 |
| 探险者 | 1610 | SUV | 106 | 长安福特 |
| 小鹏P7 | 1605 | 中型车 | 29 | 小鹏汽车 |
| 沃尔沃S60 | 1541 | 中型车 | 30 | 沃尔沃亚太 |
| 冠道 | 1494 | SUV | 114 | 广汽本田 |
| 小鹏G6 | 1473 | SUV | 119 | 小鹏汽车 |
| 奥迪Q4 e-tron | 1421 | SUV | 121 | 一汽-大众奥迪 |
| 冒险家 | 1418 | SUV | 122 | 长安林肯 |
| 荣威iMAX8 | 1401 | MPV | 22 | 上汽集团 |
| 小鹏G9 | 1393 | SUV | 124 | 小鹏汽车 |
| 凯迪拉克GT4 | 1336 | SUV | 126 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 阿维塔11 | 1260 | SUV | 128 | 阿维塔科技 |
| 红旗H9 | 1238 | 中大型车 | 14 | 一汽红旗 |
| 威然 | 1236 | MPV | 24 | 上汽大众 |
| 护卫舰07 | 1120 | SUV | 131 | 比亚迪 |
| 传祺GS8 | 1104 | SUV | 132 | 广汽乘用车 |
| smart精灵#1 | 1041 | SUV | 135 | smart |
| 奥迪Q2L | 1027 | SUV | 137 | 一汽-大众奥迪 |
| 昊铂GT | 1025 | 中大型车 | 16 | 埃安 |
| 凯迪拉克XT4 | 1016 | SUV | 138 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 探陆 | 995 | SUV | 140 | 东风日产 |
| 凌放HARRIER | 994 | SUV | 141 | 一汽丰田 |
| 奔驰GLA | 950 | SUV | 144 | 北京奔驰 |
| 传祺E9 | 947 | MPV | 29 | 广汽乘用车 |
| 林肯Z | 944 | 中型车 | 34 | 长安林肯 |
| 红旗HS7 | 929 | SUV | 145 | 一汽红旗 |
| 奔驰EQA | 912 | SUV | 146 | 北京奔驰 |
| 本田UR-V | 785 | SUV | 156 | 东风本田 |
| 创维HT-i | 757 | SUV | 159 | 创维汽车 |
| 荣威iMAX8 EV | 752 | MPV | 32 | 上汽集团 |
| 迈腾GTE插电混动 | 742 | 中型车 | 35 | 一汽-大众 |
| 岚图追光 | 682 | 中大型车 | 18 | 岚图汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 海外知名改装厂商Apocalypse发布全新卫士
- 国资委再度“喊话”三大汽车央企:鼓励支持开展高质量投资并购,重点做好三篇文章
- eπ007超值上市 售价15.96万元起
- 新能源皮卡最优解,长安猎手还是雷达RD6,你喜欢谁?
- 大众全新一代迈腾的实车谍照曝光,采用贯穿头灯和三联屏设计
- 一汽-大众ID.4 CROZZ新车型现身 搭载170千瓦电机
- 问界M7测评解读:家用新能源车的理想选择,
- 光C-DM vs. 唐DM-i:混动SUV市场双雄对决







