宝来 全部在售 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款 2017款
- 越野车主
- 2024-04-25
- 45604
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月宝来销量为7732辆,在一汽-大众销量中占比10.14%,在紧凑型车销量中排名第14位。
宝来销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,宝来销量同比下降40.53%,环比增长7.08%;最近12个月中,宝来销量在2023年6月达到最高,销量为14332辆。
宝来最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03 | 7732 | 10.14% | 2.08% | 14 |
| 2024-02 | 7221 | 13.62% | 1.94% | 9 |
| 2024-01 | 11695 | 11.93% | 3.14% | 13 |
| 2023-12 | 13010 | 10.54% | 3.5% | 11 |
| 2023-11 | 11342 | 11.69% | 3.05% | 12 |
| 2023-10 | 11102 | 12.17% | 2.98% | 13 |
| 2023-09 | 11518 | 12.10% | 3.1% | 11 |
| 2023-08 | 11935 | 13.39% | 3.21% | 9 |
| 2023-07 | 10804 | 13.06% | 2.9% | 12 |
| 2023-06 | 14332 | 14.62% | 3.85% | 9 |
| 2023-05 | 12277 | 14.68% | 3.3% | 9 |
| 2023-04 | 12988 | 16.65% | 3.49% | 8 |
在紧凑型车市场,宝来在2024年3月份的市场份额同比下降了1.33%,在紧凑型车的排名较上月下降5个名次。 2024年1-3月,宝来的累计销量达到26648辆, 同比下降81.74%, 在紧凑型车销量排名为第15位。
一汽-大众2024年3月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 16446 | 紧凑型车 | 5 | 21.57% |
| 探岳 | 14699 | SUV | 9 | 19.27% |
| 迈腾 | 12252 | 中型车 | 5 | 16.07% |
| 宝来 | 7732 | 紧凑型车 | 14 | 10.14% |
| 高尔夫 | 5356 | 紧凑型车 | 24 | 7.02% |
| T-ROC探歌 | 3780 | SUV | 55 | 4.96% |
| ID.4 CROZZ | 3333 | SUV | 65 | 4.37% |
| 一汽-大众CC | 2500 | 中型车 | 24 | 3.28% |
| 揽巡 | 2362 | SUV | 83 | 3.10% |
| 探岳GTE插电混动 | 2268 | SUV | 86 | 2.97% |
| 探影 | 1773 | SUV | 100 | 2.32% |
| 揽境 | 1638 | SUV | 102 | 2.15% |
| 迈腾GTE插电混动 | 742 | 中型车 | 35 | 0.97% |
| 大众ID.7 VIZZION | 660 | 中型车 | 36 | 0.87% |
| 探岳X | 455 | SUV | 195 | 0.60% |
| ID.6 CROZZ | 264 | SUV | 225 | 0.35% |
宝来与竞品车型销量对比(2024年3月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝来 | 7732 | 紧凑型车 | 14 | 一汽-大众 | 10.14% |
| 朗逸 | 21216 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 25.65% |
| 速腾 | 16446 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 21.57% |
| 凌派 | 48 | 紧凑型车 | 75 | 广汽本田 | 0.16% |
| 探影 | 1773 | SUV | 100 | 一汽-大众 | 2.32% |
宝来 11.20-15.70万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 捷尼赛思GV80轿跑/新款GV80开启预售,捷尼赛思GV80轿跑/新款GV80开启预售
- 仰望U9,真正的国产超跑之光?
- ID.7 VIZZION至高优惠3万元,19.77万起,值得入手吗?
- 长城汽车吴会肖:长城汽车正在抓紧时间,对城市NOA产品交付做最终的强化测试和优化
- 面对即将上市的北京BJ40荣耀版要注意:车型为老款车
- 领克07 EM-P将在北京车展开启预售,并计划于5月正式上市
- 舒适与运动并存-奔驰E300刷ecu升级提动力更完美,
- 关注丨总投资8亿美元 奇瑞越南工厂开启设计工程招标







