普拉多中东版 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
- 测评有理
- 2024-05-20
- 46111
即日起,四川腾达东远汽车销售有限公司普拉多中东版推出限量特惠,全包售价最低49.80万起,致电咨询还能享受其他优惠政策及增值服务,喜欢这款车的朋友们可进一步了解,具体价格详见下表:
| 车型 | 指导价 | 优惠金额 | 本店全包价 | 报价明细 |
|---|---|---|---|---|
| 普拉多中东版 霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 49.80万 | 面议 | 49.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 | 49.80万 | 面议 | 49.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 6.00万 | 63.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 6.00万 | 63.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 6.00万 | 73.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 6.00万 | 83.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 | 49.80万 | 2.2万 | 52.00万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 6.00万 | 50.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 6.00万 | 53.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 6.00万 | 73.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 6.00万 | 77.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 6.00万 | 79.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 6.00万 | 80.00万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 6.00万 | 82.00万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 6.00万 | 73.80万 | 报价明细 |
| 更多优惠请致电经销商,咨询电话: 13084464117 张洁 | ||||

- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 外观变化/配置升级,新款腾势N7亮相,将于4月初上市
- 德国梅赛德斯-奔驰联手Apptronik推进汽车制造智能化进程
- 汽车行业跟踪:享界S9现身工信部目录,小米SU7发布定档3月28日
- 售价33万元,搭V6发动机,坦克300变身坦克330
- 全新造型设计 广汽传祺GS4 MAX官图发布
- 秦plus dmi798用车体验(超详细)
- 上汽大众汽车有限公司LAVIDA能源消耗量情况公布,车型SVW71521RF市区工况为7.26L/100km
- 雷诺CEO:完全对华关上大门是最糟糕的







