铂智4X 全部在售 2024款2024年8月份铂智4X销量540台, 环比下降20.7%
- 优驰新闻
 - 2024-10-12
 - 49873
 
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月铂智4X销量为540辆,在广汽丰田销量中占比0.86%,在SUV销量中排名第192位。
 铂智4X销量走势图 (单位:辆)
 
2024年8月,铂智4X销量环比下降20.7%;最近12个月中,铂智4X销量在2024年6月达到最高,销量为714辆。
 铂智4X最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 540 | 0.86% | 0.06% | 192 | 
| 2024-07 | 681 | 1.15% | 0.07% | 170 | 
| 2024-06 | 714 | 1.02% | 0.08% | 167 | 
| 2024-05 | 577 | 0.83% | 0.06% | 185 | 
| 2024-04 | 606 | 1.16% | 0.07% | 169 | 
| 2024-03 | 409 | 0.74% | 0.04% | 199 | 
| 2024-02 | 174 | 0.40% | 0.02% | 215 | 
| 2024-01 | 128 | 0.18% | 0.01% | 248 | 
| 2023-12 | 22 | 0.03% | -- | 287 | 
铂智4X在SUV的排名较上月下降22个名次。 2024年1-8月,铂智4X的累计销量达到3829辆, 在SUV销量排名为第200位。
 广汽丰田2024年8月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 锋兰达 | 15994 | SUV | 11 | 25.38% | 
| 凯美瑞 | 15142 | 中型车 | 6 | 24.03% | 
| 威兰达 | 11101 | SUV | 25 | 17.61% | 
| 赛那SIENNA | 8107 | MPV | 2 | 12.86% | 
| 汉兰达 | 6045 | SUV | 45 | 9.59% | 
| 雷凌 | 4721 | 紧凑型车 | 17 | 7.49% | 
| 威飒 | 910 | SUV | 153 | 1.44% | 
| 铂智4X | 540 | SUV | 192 | 0.86% | 
| 凌尚 | 233 | 紧凑型车 | 64 | 0.37% | 
| 丰田C-HR | 122 | SUV | 268 | 0.19% | 
| 威兰达新能源 | 110 | SUV | 270 | 0.17% | 
| 广汽丰田bZ4X | 1 | SUV | 320 | -- | 
 铂智4X与竞品车型销量对比(2024年8月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 铂智4X | 540 | SUV | 192 | 广汽丰田 | 0.86% | 
| 凯美瑞 | 15142 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 24.03% | 
| 丰田C-HR | 122 | SUV | 268 | 广汽丰田 | 0.19% | 
| Ariya艾睿雅 | 116 | SUV | 269 | 东风日产 | 0.27% | 
| 丰田bZ3 | 5326 | 中型车 | 17 | 一汽丰田 | 7.40% | 
| 别克E5 | 758 | SUV | 165 | 上汽通用别克 | 3.80% | 
 
   铂智4X  17.98-23.88万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
 - 热门文章
 - 热评文章
 
- 安心驾享红旗EH7上市 引领绿色出行新潮流
 - AION V Plus的空间设计大有学问
 - 捷尼赛思GV80轿跑/新款GV80开启预售,捷尼赛思GV80轿跑/新款GV80开启预售
 - 从设计到性能,星途瑶光C-DM的五大看点
 - 面对即将上市的北京BJ40荣耀版要注意:车型为老款车
 - 本田125直降3000,125踏板降价潮来了
 - 两个摩托车起家的民营汽车品牌,为何力帆破产,吉利越来越红火?,
 - 深蓝G318内饰首发,星舰座舱致敬马斯克
 







