艾瑞泽5 全部在售 2024款 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款2025年2月份艾瑞泽5销量1075台, 同比下降39.44%
- 越野车主
- 2025-06-07
- 9385
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月艾瑞泽5销量为1075辆,在奇瑞汽车销量中占比3.32%,在紧凑型车销量中排名第40位。
艾瑞泽5销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,艾瑞泽5销量同比下降39.44%,环比下降22.72%;最近12个月中,艾瑞泽5销量在2024年4月达到最高,销量为2548辆。
艾瑞泽5最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02 | 1075 | 3.32% | 0.45% | 40 |
| 2025-01 | 1391 | 2.19% | 0.59% | 34 |
| 2024-12 | 2085 | 2.09% | 0.88% | 36 |
| 2024-11 | 1505 | 2.16% | 0.64% | 39 |
| 2024-10 | 1884 | 2.83% | 0.8% | 36 |
| 2024-09 | 2109 | 3.50% | 0.89% | 36 |
| 2024-08 | 1915 | 3.59% | 0.81% | 34 |
| 2024-07 | 2418 | 5.01% | 1.02% | 31 |
| 2024-06 | 2135 | 4.93% | 0.9% | 34 |
| 2024-05 | 2424 | 6.21% | 1.02% | 33 |
| 2024-04 | 2548 | 7.58% | 1.08% | 35 |
| 2024-03 | 2093 | 6.82% | 0.88% | 38 |
在紧凑型车市场,艾瑞泽5在2025年2月份的市场份额同比下降了0.27%,在紧凑型车的排名较上月下降6个名次。 2025年1-2月,艾瑞泽5的累计销量达到2466辆, 同比下降90.62%, 在紧凑型车销量排名为第36位。
奇瑞汽车2025年2月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞虎8 | 10608 | SUV | 13 | 32.72% |
| 艾瑞泽8 | 6944 | 紧凑型车 | 10 | 21.42% |
| 瑞虎7 | 4485 | SUV | 49 | 13.83% |
| 瑞虎3x | 2984 | SUV | 72 | 9.20% |
| 瑞虎5x | 2777 | SUV | 75 | 8.56% |
| 瑞虎9 | 2397 | SUV | 82 | 7.39% |
| 艾瑞泽5 | 1075 | 紧凑型车 | 40 | 3.32% |
| 瑞虎9 C-DM | 813 | SUV | 137 | 2.51% |
| 瑞虎7 PLUS新能源 | 341 | SUV | 182 | 1.05% |
艾瑞泽5与竞品车型销量对比(2025年2月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 艾瑞泽5 | 1075 | 紧凑型车 | 40 | 奇瑞汽车 | 3.32% |
| 帝豪 | 7538 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 | 6.32% |
| 荣威i5 | 6192 | 紧凑型车 | 12 | 上汽集团 | 57.61% |
艾瑞泽5 5.99-8.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 奇瑞:销量光鲜,“旧疾”难解
- eπ007超值上市 售价15.96万元起
- 长安多款新车定档3月20日,有没有你喜欢的车?
- 本田125直降3000,125踏板降价潮来了
- 小座椅体现大担当
- 订单不足4000辆,理想MEGA完成目标还有戏吗?
- eπ007现金优惠30000
- 问界M7测评解读:家用新能源车的理想选择,







