2025年5月份宝马3系销量15480台, 同比增长11.92%
- 汽车保险
- 2025-07-16
- 4102
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月宝马3系销量为15480辆,在华晨宝马销量中占比32.76%,在中型车销量中排名第6位。
宝马3系销量走势图 (单位:辆)
2025年5月,宝马3系销量同比增长11.92%,环比增长21.37%;最近12个月中,宝马3系销量在2025年5月达到最高,销量为15480辆。
宝马3系最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 15480 | 32.76% | 5.66% | 6 |
| 2025-04 | 12754 | 31.85% | 4.66% | 6 |
| 2025-03 | 14422 | 31.00% | 5.27% | 7 |
| 2025-02 | 9051 | 28.08% | 3.31% | 8 |
| 2025-01 | 14075 | 26.81% | 5.14% | 8 |
| 2024-12 | 13375 | 23.35% | 4.89% | 9 |
| 2024-11 | 12060 | 22.10% | 4.41% | 11 |
| 2024-10 | 11349 | 21.99% | 4.15% | 8 |
| 2024-09 | 11052 | 25.57% | 4.04% | 11 |
| 2024-08 | 7921 | 22.73% | 2.89% | 13 |
| 2024-07 | 11384 | 23.26% | 4.16% | 7 |
| 2024-06 | 13461 | 24.23% | 4.92% | 5 |
在中型车市场,宝马3系在2025年5月份的市场份额同比下降了0.53%, 2025年1-5月,宝马3系的累计销量达到65782辆, 同比下降54.41%, 在中型车销量排名为第8位。
华晨宝马2025年5月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宝马3系 | 15480 | 中型车 | 6 | 32.76% |
| 宝马5系 | 11556 | 中大型车 | 3 | 24.46% |
| 宝马X5 | 5586 | SUV | 58 | 11.82% |
| 宝马X1 | 4780 | SUV | 68 | 10.12% |
| 宝马X3 | 4138 | SUV | 81 | 8.76% |
| 宝马i3 | 2605 | 中型车 | 27 | 5.51% |
| 宝马iX3 | 1317 | SUV | 147 | 2.79% |
| 宝马iX1 | 1119 | SUV | 159 | 2.37% |
| 宝马i5 | 665 | 中大型车 | 23 | 1.41% |
宝马3系与竞品车型销量对比(2025年5月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马3系 | 15480 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 32.76% |
| 奥迪A4L | 7151 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 | 16.63% |
| 奔驰C级 | 11849 | 中型车 | 9 | 北京奔驰 | 31.51% |
| 迈腾 | 16421 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 22.49% |
| 一汽-大众CC | 1455 | 中型车 | 37 | 一汽-大众 | 1.99% |
| 宝马X1 | 4780 | SUV | 68 | 华晨宝马 | 10.12% |
宝马3系 29.99-39.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 开启“油电同智”时代 全新一代别克昂科威S焕新上市
- 雷克萨斯LM欧版 全部在售 2022款 2021款 2020款
- 何小鹏:将推出全新品牌进军10-15万级全球汽车市场,主打AI智驾
- 逐一反驳 欧阳明高回应新能源汽车6大质疑
- 优惠高达11.5万?豪华品牌紧凑型SUV的降价幅度惊人
- 比亚迪护卫舰07荣耀版售17.98万起,最高官降3万
- 合创汽车被曝强制全员卖车卖不出去就扣工资,公司现状令人担忧!
- 途观L与凌放HARRIER对比,科技与实用性的选择,






