成都坦克500最低33.50万起售 暂无优惠
- 卡货经验
- 2026-05-25
- 3557
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都坦克500车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,坦克500目前在售的13款车型暂无优惠,实际成交价格为33.50-39.50万元,详见下表:
| 坦克500 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 3.0T 运动版 登峰型 5座 | 33.50万 | 到店面议 | 33.50万 | 询底价 |
| 2023款 3.0T 运动版 登峰型 7座 | 34.30万 | 到店面议 | 34.30万 | 询底价 |
| 2023款 3.0T 运动版 造境型 5座 | 35.50万 | 到店面议 | 35.50万 | 询底价 |
| 2023款 3.0T 运动版 造境型 7座 | 36.30万 | 到店面议 | 36.30万 | 询底价 |
| 2023款 3.0T 商务版 登峰型 5座 | 33.50万 | 到店面议 | 33.50万 | 询底价 |
| 2023款 3.0T 商务版 登峰型 7座 | 34.30万 | 到店面议 | 34.30万 | 询底价 |
| 2023款 3.0T 商务版 造境型 5座 | 35.50万 | 到店面议 | 35.50万 | 询底价 |
| 2023款 3.0T 商务版 造境型 7座 | 36.30万 | 到店面议 | 36.30万 | 询底价 |
| 2023款 3.0T 特别定制版 5座 | 39.50万 | 到店面议 | 39.50万 | 询底价 |
| 2023款 3.0T 运动版 公务型 5座 | 35.50万 | 到店面议 | 35.50万 | 询底价 |
| 2023款 3.0T 商务版 公务型 5座 | 35.50万 | 到店面议 | 35.50万 | 询底价 |
| 2026款 3.0T 5座 | 35.50万 | 到店面议 | 35.50万 | 询底价 |
| 2026款 3.0T 7座 | 36.30万 | 到店面议 | 36.30万 | 询底价 |
|
坦克500频道:http://www.16888.com/129272/
制表:车界百晓生
|
||||

| 坦克500 2023款 3.0T 运动版 造境型 7座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 3.0T 360马力 V6 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5070*1934*1905 | 轴距 | 2850 |
| 最大功率 | 265 | 最大扭矩 | 500 |
| 最高车速 | 180 | 网友油耗 | 10.0L (1人参与) |
周边城市坦克500优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 33.50-39.50万 | 到店面议 | 33.50-39.50万 | 询底价 |
| 德阳 | 33.50-39.50万 | 到店面议 | 33.50-39.50万 | 询底价 |
| 眉山 | 33.50-39.50万 | 到店面议 | 33.50-39.50万 | 询底价 |
| 遂宁 | 33.50-39.50万 | 到店面议 | 33.50-39.50万 | 询底价 |
| 资阳 | 33.50-39.50万 | 到店面议 | 33.50-39.50万 | 询底价 |
成都坦克500与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坦克500 | 33.50-39.50万 | 到店面议 | 33.50-39.50万 | 询底价 | |
| 坦克700新能源 | 42.80-70.00万 | 到店面议 | 42.80-70.00万 | 询底价 | |
| 皇冠陆放 | 28.48-33.28万 |
5.20万
|
23.28-33.28万 | 询底价 | |
| 坦克300 | 19.98-23.48万 | 到店面议 | 19.98-23.48万 | 询底价 | |
| 凯迪拉克XT6 | 44.99-50.99万 |
10.00万
|
34.99-40.99万 | 询底价 | |
| 奔驰GLS | 96.80-139.82万 |
19.00万
|
82.70-120.82万 | 询底价 | |
| 豹8 | 37.98-42.78万 | 到店面议 | 37.98-42.78万 | 询底价 | |
| 理想L7 | 30.18-35.98万 | 到店面议 | 30.18-35.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长城汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 坦克500 Hi4-T升级版即将发布,配米勒循环发动机+智能四驱系统
- 从设计到性能,星途瑶光C-DM的五大看点
- 价格战愈演愈烈!降价官降品牌更多了,10万元SUV降价盘点
- 比亚迪为什么不用华为的智驾系统?,
- 消息称福特正开发紧凑型电动车:售2.5万美元,采用磷酸铁锂电池
- 新车|个性时尚复古巡航,奔达拿破仑250开启预定,预估1.7万元
- 三月新车申报盘点,车市将迎来新一轮竞争
- 17.98万元起售,护卫舰07荣耀版劲爆上市!







